Mexico City, Mexico City
Epsilon by Nomadier | Private Bedroom + Rooftop Terrace in Condesa
Epsilon es una habitación luminosa y ventilada que recibe abundante luz natural a través de sus grandes ventanas. Ubicada en el corazón de Condesa, ofrece un refugio cómodo a pocos pasos de cafés, restaurantes, parques y todo lo que el barrio tiene para ofrecer.
✔ Habitación privada
✔ Cama matrimonial (para 2 personas)
✔ Baño privado dentro de la habitación
✔ Minirrefrigerador
✔ Espacios compartidos: Cocina · Terraza en la azotea · Patio · Área de trabajo compartida
✔ Wi-Fi de 500 Mbps · Limpieza diaria · Estacionamiento gratuito en la calle
TU HABITACIÓN
Luminosa, cómoda y diseñada con esmero, esta habitación incluye todo lo que necesitas para una estancia relajante en Ciudad de México, ya sea que vengas por trabajo, placer o una visita más larga.
- Cómoda cama matrimonial con almohadas, ropa de cama & sábanas
- Escritorio & silla de oficina
- Armario con perchas & estantes
- Mesa de noche con cajones
- Cerradura inteligente para un acceso seguro y sin llaves
TU BAÑO
Dispones de un baño dentro de la habitación para tu uso exclusivo.
- Ducha
- Inodoro, lavabo & espejo
- Toallas & artículos de aseo esenciales incluidos
ESPACIOS COMPARTIDOS
Los huéspedes disfrutan de una cocina totalmente equipada (estufa, horno, microondas, refrigerador, cafetera, licuadora, tostadora, ollas, sartenes, cubiertos & vasos), una terraza en la azotea con asientos & asador, un patio en la planta baja, un área interior de trabajo compartida, un cuarto de lavado con lavadora/secadora y acceso a la piscina. Se ofrece servicio de limpieza diario.
COLONIA CONDESA
Nomadier se encuentra en Calle Atlixco, en Condesa — el barrio más reconocido de Ciudad de México. Cafés, restaurantes, bares, galerías y Parque México están a poca distancia a pie. Se recomienda usar Uber y Didi para desplazarse; las estaciones de metro (Juanacatlán, Patriotismo, Chapultepec) están a 11–20 minutos a pie.
Epsilon es una habitación luminosa y ventilada que recibe abundante luz natural a través de sus grandes ventanas. Ubicada en el corazón de Condesa, ofrece un refugio cómodo a pocos pasos de cafés, restaurantes, parques y todo lo que el barrio tiene para ofrecer.
✔ Habitación privada
✔ Cama matrimonial (para 2 personas)
✔ Baño privado dentro de la habitación
✔ Minirrefrigerador
✔ Espacios compartidos: Cocina · Terraza en la azotea · Patio · Área de trabajo compartida
✔ Wi-Fi de 500 Mbps · Limpieza diaria · Estacionamiento gratuito en la calle
TU HABITACIÓN
Luminosa, cómoda y diseñada con esmero, esta habitación incluye todo lo que necesitas para una estancia relajante en Ciudad de México, ya sea que vengas por trabajo, placer o una visita más larga.
- Cómoda cama matrimonial con almohadas, ropa de cama & sábanas
- Escritorio & silla de oficina
- Armario con perchas & estantes
- Mesa de noche con cajones
- Cerradura inteligente para un acceso seguro y sin llaves
TU BAÑO
Dispones de un baño dentro de la habitación para tu uso exclusivo.
- Ducha
- Inodoro, lavabo & espejo
- Toallas & artículos de aseo esenciales incluidos
ESPACIOS COMPARTIDOS
Los huéspedes disfrutan de una cocina totalmente equipada (estufa, horno, microondas, refrigerador, cafetera, licuadora, tostadora, ollas, sartenes, cubiertos & vasos), una terraza en la azotea con asientos & asador, un patio en la planta baja, un área interior de trabajo compartida, un cuarto de lavado con lavadora/secadora y acceso a la piscina. Se ofrece servicio de limpieza diario.
COLONIA CONDESA
Nomadier se encuentra en Calle Atlixco, en Condesa — el barrio más reconocido de Ciudad de México. Cafés, restaurantes, bares, galerías y Parque México están a poca distancia a pie. Se recomienda usar Uber y Didi para desplazarse; las estaciones de metro (Juanacatlán, Patriotismo, Chapultepec) están a 11–20 minutos a pie.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 79 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 76 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 78 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | 89 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | 74 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 79 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 56 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 63 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 77 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 82 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 95 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 71 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 58 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 59 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 61 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 85 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 94 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | 98 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | 88 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 63 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 67 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 70 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 67 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 59 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 60 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 64 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | 79 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | 69 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 62 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 63 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 65 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | 68 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 59 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 60 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 63 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | 79 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | 67 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 61 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 62 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 65 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 79 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | 96 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | 81 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 77 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 80 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 82 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 87 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 88 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 77 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 67 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 62 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 71 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 78 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 95 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 75 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 74 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 79 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 74 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 75 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 103 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 105 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 107 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 117 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 122 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | 128 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | 110 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 104 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 114 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 120 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | 124 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | 106 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 93 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 102 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 120 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 127 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | 133 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | 123 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 108 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 119 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 127 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 131 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 135 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | 137 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | 128 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 120 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 124 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 98 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 106 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | 113 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | 95 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 114 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | 118 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | 109 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 98 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 112 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | 122 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | 102 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 95 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 106 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 110 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 115 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | 123 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | 101 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 108 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | 117 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 100 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 108 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | 111 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 113 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 105 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | 111 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 105 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | 108 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 104 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 108 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 102 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 106 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 105 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 104 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 113 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 95 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 107 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 111 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 95 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 105 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 110 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 95 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 111 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 114 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 104 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 107 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 98 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 93 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 98 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 103 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 103 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 100 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 100 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 100 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 105 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 101 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 100 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 103 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 105 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 108 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 95 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | 98 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | 102 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 104 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | 107 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 104 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | 110 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | 93 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 97 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 112 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | 132 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | 122 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 114 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 98 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 171 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 171 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | 171 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | 171 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 171 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 171 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 121 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 134 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | 114 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | 99 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 114 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | 93 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 nov 2027 | 117 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 nov 2027 | 121 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 nov 2027 | 112 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 nov 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 nov 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 nov 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 nov 2027 | 106 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 nov 2027 | 110 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 nov 2027 | 92 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 nov 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 nov 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 nov 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 nov 2027 | 91 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 nov 2027 | 100 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 nov 2027 | 106 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 nov 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 nov 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 nov 2027 | 89 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 dic 2027 | 83 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 dic 2027 | 90 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 dic 2027 | 96 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 dic 2027 | 101 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 dic 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 dic 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 dic 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 dic 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 dic 2027 | 85 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 dic 2027 | 103 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 dic 2027 | 106 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 dic 2027 | 86 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 dic 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 dic 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 dic 2027 | 82 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 dic 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 dic 2027 | 94 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 dic 2027 | 101 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 dic 2027 | 87 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 dic 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 dic 2027 | 80 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 dic 2027 | 84 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 dic 2027 | 88 $ USD | Disponible | 1 |
